Đăng ký tên miền và cho thuê hosting, server, VPS…
Mô tả chi tiết | NiDihost
1 |
NiDihost
2 |
NiDihost
3 |
NiDihost
4 |
NiDihost
5 |
NiDiPro | ||
Dung lượng lưu trữ | 250 MB | 600 MB | 800 MB | 1.5 GB | 3 GB | 10 GB | ||
Băng thông / Tháng | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 75 GB | 80 GB | 300 GB | ||
Tài khoản FTP, CSDL | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | ||
Tên miền chính | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 10 | ||
Tên miền con | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 90 | ||
Alias Domain |
3 |
5 | 15 | 25 | 50 | 60 | ||
Số lượng email | 10 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | ||
Phí duy trì (VNĐ) / Tháng | 50,000 | 99,000 | 125,000 | 160,000 | 360,000 | 900,000 | ||
Hợp đồng tối thiểu | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng | ||
Dịch vụ bổ sung | ||||||||
Thêm 100 Mb dung lượng | 30.000 / tháng | |||||||
Thêm 1Gb băng thông | 20.000 / tháng | |||||||
Báo giá trên chưa bao gồm 10%VAT
WINDOW HOSTING
– ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
– PHP & MySQL for Windows Server
– MS Access/MS SQL Server 2000/2005
– ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
– POP3/SMTP/Webmail
– FTP, HTTP File Manager
– Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
– CGI Scripting In Perl & C
– Hosting Controller
– 99.9% Server uptime
– 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal
LINUX HOSTING
– PHP, Perl, Python
– MySQL
– SSH Access
– Protected Directories
– POP3/SMTP/IMAP/Webmail
– FTP, HTTP File Manager
– FrontPage Extensions
– CGI-Bin
– Directadmin, cPanel
– 99.9% Server uptime
– 24 x 7 x 365 email& Helpdesk support Portal
Các đặc tính của NiDi_hosting:
- Máychủ của NiDi với cấu hình cao, luôn đảm bảo sự ổn định và tốc độ truy cập.
- Miễnphí cài đặt
- Miễnphí tạo, quản lý hộp thư điện tử (Email) theo tên miền riêng.
- Miễnphí tạo tên miền con (Subdomain)
- Sửdụng nhiều tên miền cho 1 website
- Quảnlý đăng nhập, giám sát thông số băng thông và dung lượng
- Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu
2. Bảng báo giá đăng ký và duy trì tên miền do Công ty Giải pháp Công nghệ NiDi cung cấp:
Tên miền Việt Nam
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm | Ghi chú |
.vn | 350.000 VNĐ | 480.000 VNĐ/năm | Mọi đối tượng |
.com.vn | 350.000 VNĐ | 350.000 VNĐ/năm | Mọi đối tượng |
.net.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/năm | Tin học viễn thông |
.org.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/năm | Tổ chức |
.edu.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/năm | Cá nhân/Trường học |
.gov.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/năm | Chính phủ |
Tên miền quốc tế
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm | Ghi chú |
.com | Miễn phí | 240.000/năm | |
.net | Miễn phí | 240.000/năm | |
.org | Miễn phí | 240.000/năm | |
.asia | Miễn phí | 385.000/năm | |
.us | Miễn phí | 240.000/năm | |
.info | Miễn phí | 240.000/năm | |
.in | Miễn phí | 475.000/năm | |
.cc | Miễn phí | 730.000/năm | |
.biz | Miễn phí | 240.000/năm |
Báo giá trên chưa bao gồm 10%VAT(nếu có)
Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thayđổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel:
• URL Redirect
• A Record
• MX Record
• Dynamic DNS
• Under construction
• CName Record
• URL Frame
• Email forwarding